PML tarkastusluukut
Kysymykseen, voiko PTL -luukun asentamisesta helpompaa enää olla? Nopeammin mutta viimeistelystä tinkimättä?
Kyllä voi!
Asennuksen suorittaa hetkessä niin seinään kuin kattoonkin, valmiiseen aukkoon jopa täysin ilman työkaluja.
Valmiiseen aukkoon, n.200*200 mm, PML2525, työmaalla kellotettu asennusaika, sellainen vaatimaton 10 sekuntia.
Niin, ai rimat tai rangat aukon takana? Eiköhän yhdessä jo todeta niin että näiden osalta sellainen ajan tuhlaaminen alkaa olla historiaa.
Muutamia etuja listatakseni PML-luukustamme
- Asennusaukon koko saa vaihdella, kunhan kansi peittää aukon ja jokaiselle kiinnikesivuille on varattu n. 20 mm, esim PML2525 peittää aukon 200*200 mm tai jopa 210*240 mm aukon, kiinnikkeet kulmiin ja pyöreä reikä halkaisijaltaan 240 mm peittyy vaivatta.
- Ristimitta, mikä se on? PML-luukun kanssa ei tarvitse huolehtia siitä.
- Suhteellisen kattava kokovalikoima joka on laajennettavissa ja erikoisratkaisuja tehdään asiakkaan tarpeiden mukaan.
- Kiinnikeissä löytyy U-kiinnikkeet 13, 16, 24 mm, jousikiinnike sekä L-kiinnike, erikoisratkaisuja tehdään asiakkaan tarpeiden mukaan.
- Mallisuojattu kotimainen avainlipputuote!
- Avaamiseen kansi vaatii vain noi 4 mm tilaa, joten PML-luukun voi huoletta asentaa vähän hankalampaankin paikkaan.
Kansi on viimeistelty Kiilax-luukkuvalikoimasta tutulla RAL9010 struktuurilla jonka mattapinta katoaa mukavasti ympäristöön.
PML-luukkua on saatavilla myös sävyissä ruskeat RAL1001, RAL1011, RAL1015 sekä harmaa RAL110-3, tarkista saatavuus. (värimallit PTL-luukuista, näyttökuva vääristää väriä)
Kattoon asennettaviin 450*450 mm kansimittaan ja yli suosittelemme lisäämään ripustusvarustuksen. Ripustusvarustuksen ansiosta tuolilta tai tikkailta ei tarvitse myöskään laskeutua tuomaan kantta alas vaan voit jättää sen roikkumaan.
nimike | EAN | kansimitta mm |
aukko maks. mm / nimellis aukko mm |
kiinnikkeitä / kansi | paino / kpl / kg |
PML1515 | 6430015481558 | 150*150 | ~110*140/100*100 | 4 | 0,3 |
PML2020 | 6430015481565 | 200*200 | ~160*190/150*150 | 4 | 0,5 |
PML2030 | 6430015482111 | 200*300 | ~160*290/150*250 | 4 | 0,7 |
PML2525 | 6430015481572 | 250*250 | ~210*240/200*200 | 4 | 0,7 |
PML2535 | 6430015481893 | 250*350 | ~210*310/200*300 | 4 | 0,9 |
PML2550 | 6430015481909 | 250*500 | ~210*460/200*450 | 6 | 1,3 |
PML3030 | 6430015481589 | 300*300 | ~260*290/250*250 | 4 | 0,9 |
PML3535 | 6430015481596 | 350*350 | ~310*340/300*300 | 6 | 1,2 |
PML3545 | 6430015481916 | 350*450 | ~310*410/300*400 | 8 | 1,7 |
PML3555 | 6430015482876 | 350*550 | ~310*510/300*500 | 8 | 1,9 |
PML3565 | 6430015481923 | 350*650 | ~310*610/300*600 | 10 | 2,2 |
PML4040 | 6430015481602 | 400*400 | ~360*390/350*350 | 8 | 1,7 |
PML4545 | 6430015481619 | 450*450 | ~410*440/400*400 | 8 | 1,9 |
PML4565 | 6430015481930 | 450*650 | ~410*610/400*600 | 12 | 2,8 |
PML5050 | 6430015481626 | 500*500 | ~460*460/450*450 | 10 | 2,2 |
PML5555 | 6430015481633 | 550*550 | ~510*510/500*500 | 12 | 2,8 |
PML6060 | 6430015481657 | 600*600 | ~560*560/550*550 | 16 | 3,5 |
PML6565 | 6430015481664 | 650*650 | ~610*610/600*600 | 16 | 3,9 |
PML7070 | 6430015481671 | 700*700 | ~660*660/650*650 | 20 | 4,5 |
Kiinnikkeitä toimitellaan työmaamallin toimituksissa 30, 50 ja 100 kappaleen astioissa ja kannet pinkattuna 10 kpl nippuihin.
Jälleenmyyjien valikoimatuotteet siirtyvät nyt kevään mittaan muovisesta pahviseen yksittäispakkaukseen.
Jonkin verran on meiltä kysytty myös ratkaisua helpompaan avaamiseen ja valikoimaan nostettiinkin PML-avaaja.
Lisää tuote tarjouspyyntöön
Kpl